Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Zawartość stron

STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 ROKU

POWIAT MIESIĄC
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
POLSKA 12,9 13,2 13,0 12,4 12,1 11,7 11,5 11,4 11,5 11,5 11,7 12,4
WOJEWÓDZTWO RAZEM 17,1 17,5 17,3 16,4 15,9 15,5 15,2 15,0 15,1 15,3 15,7 17,0
BYDGOSZCZ GRODZKI 7,9 8,2 8,4 8,1 7,8 7,6 7,7 7,7 7,5 7,7 7,8 8,0
BYDGOSZCZ ZIEMSKI 12,7 13,0 13,3 12,9 12,4 11,9 11,8 11,7 11,4 11,7 12,1 12,7
GRUDZIĄDZ GRODZKI 23,5 23,6 23,4 22,7 22,4 21,7 21,2 21,0 21,0 21,0 21,3 22,5
GRUDZIĄDZ ZIEMSKI 25,3 25,8 24,7 23,3 22,9 21,7 21,3 21,3 21,4 21,0 21,6 27,1
TORUŃ GRODZKI 9,2 9,3 8,9 8,5 8,1 7,8 7,6 7,5 7,6 7,6 7,8 8,2
TORUŃ ZIEMSKI 18,6 19,2 18,7 18,0 17,7 17,4 16,5 16,2 16,7 16,4 16,4 17,8
WŁOCŁAWEK GRODZKI 18,0 18,6 18,7 18,3 18,1 17,7 17,6 17,4 17,6 17,9 18,3 19,5
WŁOCŁAWEK ZIEMSKI 24,8 25,0 24,7 23,2 22,7 22,2 21,9 21,8 22,5 22,7 23,7 26,2
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 19,9 20,1 19,9 19,2 17,9 18,1 17,2 17,1 17,5 18,0 18,7 20,6
BRODNICA 16,5 17,0 16,4 15,0 14,2 13,7 13,1 13,3 13,9 13,8 14,6 15,9
CHEŁMNO 22,3 22,6 22,1 20,3 19,5 19,2 18,8 18,3 18,9 18,9 19,9 22,0
GOLUB - DOBRZYŃ 21,2 21,0 20,5 18,7 17,8 16,9 16,6 17,2 17,8 18,3 18,7 21,2
INOWROCŁAW 21,9 22,4 22,1 21,6 21,0 20,5 19,8 19,2 19,3 19,4 19,9 21,7
LIPNO 26,6 27,7 27,4 26,2 25,5 24,8 24,6 24,7 24,8 24,5 25,3 28,9
MOGILNO 22,0 22,4 22,3 21,5 21,5 21,1 20,7 20,7 20,8 20,5 20,5 21,5
NAKŁO NAD NOTECIĄ 23,9 24,6 24,8 22,8 22,2 21,7 20,8 20,8 20,7 20,9 21,4 22,9
RADZIEJÓW 21,7 21,5 21,2 19,5 19,3 19,0 18,8 18,8 18,9 18,9 19,5 22,9
RYPIN 21,2 21,4 20,8 19,2 18,2 17,9 17,1 16,5 16,8 17,0 17,1 19,9
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE        24,5 25,0 24,2 22,6 21,8 20,8 21,0 20,5 20,8 21,5 22,2 25,9
ŚWIECIE 18,6 19,1 19,0 18,4 18,0 17,2 16,6 16,3 16,7 16,7 16,9 20,0
TUCHOLA 19,7 19,9 20,0 19,1 18,4 18,0 18,0 17,6 18,2 18,5 18,6 19,8
WĄBRZEŹNO 20,9 20,5 20,4 19,5 18,8 18,7 19,2 19,2 19,4 19,4 20,0 21,0
ŻNIN 23,7 24,4 24,7 22,1 20,8 20,4 20,1 19,8 19,3 19,5 21,1 21,5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę