Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Zawartość stron

STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

POWIAT MIESIĄC
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
POLSKA 13,1 13,4 13,3 12,8 12,4 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 12,1 12,5
WOJEWÓDZTWO RAZEM 17,8 18,1 18,0 17,4 16,9 16,3 16,0 15,9 15,9 16,0 16,4 17,0
BYDGOSZCZ GRODZKI 8,4 8,4 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 7,6 7,7 7,7 7,6 7,9
BYDGOSZCZ ZIEMSKI 13,5 13,5 13,5 13,1 12,8 12,4 12,0 12,1 12,4 12,4 12,7 12,6
GRUDZIĄDZ GRODZKI 23,5 23,9 23,4 22,9 22,4 21,7 21,5 21,1 21,2 21,2 21,7 22,3
GRUDZIĄDZ ZIEMSKI 28,7 28,8 28,1 26,8 25,7 24,7 24,3 24,6 24,8 25,1 26,1 27,6
TORUŃ GRODZKI 8,7 9,0 8,8 8,6 8,1 7,7 7,5 7,6 7,7 7,5 7,8 8,1
TORUŃ ZIEMSKI 20,1 20,6 20,3 19,7 18,9 17,8 17,5 17,3 17,2 16,5 16,4 17,0
WŁOCŁAWEK GRODZKI 20,0 20,3 20,2 19,7 19,3 18,7 18,4 18,5 18,6 18,9 19,0 19,8
WŁOCŁAWEK ZIEMSKI 27,0 27,5 27,2 26,2 25,8 25,2 24,8 24,9 25,2 25,4 25,9 27,0
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 21,5 21,6 21,1 19,8 19,2 18,7 18,4 18,4 18,8 19,5 20,3 21,2
BRODNICA 17,0 17,3 16,6 15,4 14,8 13,9 13,4 12,7 12,9 13,1 14,0 14,8
CHEŁMNO 23,2 23,5 23,7 23,6 22,9 21,8 21,4 20,6 20,7 20,6 21,9 22,9
GOLUB - DOBRZYŃ 22,3 23,0 23,1 22,1 21,3 20,2 20,9 21,3 21,1 21,1 21,7 22,3
INOWROCŁAW 22,3 22,8 23,0 22,8 22,6 21,7 21,6 21,0 20,9 20,8 21,3 22,2
LIPNO 30,4 30,8 31,1 30,3 29,9 28,4 28,3 28,2 28,0 27,8 28,5 28,4
MOGILNO 22,3 22,9 22,4 22,0 21,7 20,8 20,1 19,7 19,2 19,0 19,4 19,9
NAKŁO NAD NOTECIĄ 24,3 24,5 24,1 22,8 21,9 21,3 20,9 20,7 20,8 21,0 21,9 22,8
RADZIEJÓW 23,6 24,0 23,9 23,1 22,9 22,7 23,1 22,7 22,8 23,3 23,7 23,9
RYPIN 21,0 21,3 20,8 19,2 18,2 17,7 17,5 17,5 17,5 17,7 18,1 19,1
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE        26,4 26,7 25,9 24,3 23,4 22,8 23,3 22,2 22,7 23,9 24,7 25,5
ŚWIECIE 20,6 20,9 20,5 19,9 19,3 18,5 17,9 17,6 17,2 17,1 17,3 18,3
TUCHOLA 21,1 21,3 21,1 20,3 19,3 18,7 18,1 18,2 18,6 18,5 18,8 19,6
WĄBRZEŹNO 21,9 21,7 21,4 21,1 20,9 20,5 20,7 20,5 20,4 20,8 20,9 21,3
ŻNIN 22,7 23,2 23,5 22,7 22,5 21,9 21,6 21,1 21,0 21,3 22,0 22,4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę