Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Zawartość stron

STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2023 ROKU

Stopa bezrobocia po korekcie za okres: grudzień 2022 - sierpień 2023 przekazanej przez US w Bydgoszczy w dniu 24.10.2023 r.
 
POWIAT MIESIĄC
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
POLSKA 5,5 5,6 5,4 5,3 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1
WOJEWÓDZTWO RAZEM 7,8 7,8 7,5 7,3 7,1 7,1 7,0 6,9 6,9 6,8 6,9 7,1
BYDGOSZCZ GRODZKI 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2
BYDGOSZCZ ZIEMSKI 3,7 3,7 3,6 3,6 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1
GRUDZIĄDZ GRODZKI 10,0 9,7 9,5 9,4 9,2 9,0 8,9 9,0 8,9 8,8 9,1 9,0
GRUDZIĄDZ ZIEMSKI 11,4 11,0 10,5 10,3 10,3 10,1 10,0 10,1 10,2 10,0 10,4 10,3
TORUŃ GRODZKI 3,7 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 3,0 3,1
TORUŃ ZIEMSKI 9,0 9,1 8,9 8,6 8,3 8,1 8,1 8,0 7,9 7,8 7,8 7,9
WŁOCŁAWEK GRODZKI 8,8 8,8 8,5 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 8,1 8,2
WŁOCŁAWEK ZIEMSKI 14,2 14,2 13,4 13,0 12,8 12,7 12,6 12,5 12,5 12,5 13,0 13,0
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 12,1 12,1 12,0 11,5 11,4 11,1 10,9 10,9 10,9 11,0 10,8 11,0
BRODNICA 7,4 7,5 7,1 6,6 6,3 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,5 6,6
CHEŁMNO 13,3 12,9 12,7 12,6 12,4 12,3 12,1 11,7 11,7 11,8 11,7 11,7
GOLUB - DOBRZYŃ 11,2 11,1 10,9 10,8 10,8 10,7 10,8 10,7 10,4 10,2 10,0 10,2
INOWROCŁAW 11,0 11,2 10,9 10,7 10,5 10,2 10,1 10,0 10,0 9,9 9,9 10,4
LIPNO 14,1 14,4 14,2 13,7 13,5 13,7 12,4 12,3 12,2 12,1 12,8 12,8
MOGILNO 10,4 10,7 10,4 9,9 9,7 9,9 10,1 10,0 9,7 9,5 9,5 9,6
NAKŁO NAD NOTECIĄ 10,9 10,8 10,5 10,4 10,1 10,1 9,9 9,7 9,6 9,4 9,4 9,8
RADZIEJÓW 16,1 15,8 15,3 15,2 14,8 14,7 14,5 14,6 14,6 14,3 14,8 15,6
RYPIN 9,8 9,9 8,9 8,5 8,2 8,3 8,4 8,3 8,1 7,8 8,3 8,9
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE        11,0 10,7 10,3 10,2 10,1 10,2 10,5 10,3 10,1 10,2 10,3 11,2
ŚWIECIE 6,7 6,9 6,5 6,2 5,9 6,0 5,7 5,8 6,0 6,2 6,1 6,3
TUCHOLA 10,7 10,6 10,2 10,2 10,1 10,2 10,1 10,1 10,1 10,3 10,5 10,6
WĄBRZEŹNO 13,5 13,2 12,7 12,2 12,3 12,3 12,3 12,1 12,1 11,9 11,7 12,1
ŻNIN 9,7 9,8 9,3 8,9 8,8 8,9 8,4 8,5 8,5 8,6 8,5 9,1

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę