Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Zawartość stron

STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2019 ROKU

Stopa bezrobocia po korekcie za okres: grudzień 2018 - sierpień 2019 przekazanej przez US w Bydgoszczy w dniu 23.10.2019 r.
 
POWIAT MIESIĄC
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
POLSKA 6,1 6,1 5,9 5,6 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 5,1 5,2
WOJEWÓDZTWO RAZEM 9,2 9,1 8,8 8,4 8,1 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,6 7,8
BYDGOSZCZ GRODZKI 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8
BYDGOSZCZ ZIEMSKI 5,9 5,7 5,6 5,2 5,0 4,8 4,7 4,7 4,6 4,4 4,3 4,1
GRUDZIĄDZ GRODZKI 9,5 9,4 9,0 8,8 8,5 8,2 8,2 8,2 8,0 8,1 8,2 8,2
GRUDZIĄDZ ZIEMSKI 14,0 13,9 13,3 12,9 12,3 11,8 11,1 11,2 10,9 10,7 10,9 11,1
TORUŃ GRODZKI 4,9 4,8 4,6 4,4 4,3 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 4,0 4,1
TORUŃ ZIEMSKI 11,4 11,2 11,0 10,7 10,3 9,8 9,9 9,9 9,8 9,5 9,3 9,4
WŁOCŁAWEK GRODZKI 11,0 10,9 10,4 10,0 9,6 9,4 9,3 9,1 8,9 9,0 9,1 9,0
WŁOCŁAWEK ZIEMSKI 16,1 15,9 15,1 14,6 14,2 14,0 13,9 13,8 13,6 13,5 14,0 14,2
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 13,5 13,7 13,1 12,1 11,7 11,1 11,0 10,9 11,0 11,4 11,7 12,2
BRODNICA 7,8 7,9 7,7 7,4 6,8 6,7 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 7,0
CHEŁMNO 12,9 12,6 12,5 12,0 11,6 11,1 11,2 11,4 11,2 11,6 11,6 11,5
GOLUB - DOBRZYŃ 11,1 10,7 10,4 9,9 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5 9,6 9,7 9,9
INOWROCŁAW 13,0 13,1 12,9 12,3 12,0 11,6 11,5 11,3 10,9 10,6 10,6 10,9
LIPNO 18,1 17,5 16,3 15,7 15,1 14,5 14,3 14,5 14,5 14,7 15,3 15,4
MOGILNO 11,1 11,1 10,8 10,2 10,0 9,6 9,8 9,8 9,4 9,4 9,4 9,7
NAKŁO NAD NOTECIĄ 12,4 12,2 11,7 11,1 10,9 10,6 10,3 10,4 10,2 10,0 10,1 10,5
RADZIEJÓW 17,5 17,2 16,8 16,3 15,8 15,4 15,2 15,5 15,4 15,5 15,8 16,4
RYPIN 12,1 12,1 11,2 10,7 10,5 10,1 9,6 9,3 8,9 8,8 8,9 10,0
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE        12,4 12,4 11,7 11,2 11,0 10,8 11,0 10,7 10,3 10,2 10,5 11,6
ŚWIECIE 7,9 7,9 7,5 7,0 6,7 6,4 6,3 6,3 6,5 6,5 6,7 6,9
TUCHOLA 11,1 10,9 10,2 9,8 9,5 9,2 9,2 9,2 8,9 9,0 9,3 9,7
WĄBRZEŹNO 12,5 12,0 11,8 11,5 11,5 11,1 11,0 11,2 10,9 10,8 10,9 11,4
ŻNIN 11,0 11,2 10,7 9,7 9,2 9,1 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,3

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę